治療費
自由診療の治療金額
ホワイトニング
料金(税抜) | ||
ホームホワイトニング | トレー印象 | ¥1,000 |
ホワイトニングセット (薬剤4本/上下トレー) |
¥30,000 | |
ホワイトニング材単品 (1セット2本入り) |
¥5,000 | |
トレー単品(上下) | ¥10,000 | |
トレー単品 片顎(ソフト1mm) | ¥15,000 | |
オフィスホワイトニング | 15分2セット | ¥50,000 |
ガムピーリング | 上下 | ¥10,000 |
デュアル+ガム | ホームホワイトニング+オフィスホワイトニング+ガムピーリング | ¥60,000 |
審美歯科
料金(税抜) | ||
CR | 形成・CR充填 | ¥35,000 |
インレー オンレー |
インレー形成・印象・仮封 | ¥1,000 |
ハイブリッドセラミックスインレー | ¥35,000 | |
emaxアンレー | ¥90,000 | |
emaxインレー | ¥60,000 | |
ジルコニアインレー | ¥150,000 | |
ゴールドインレー | ¥150,000 | |
リミテッドインレー | ¥200,000 | |
クラウン | コア築造・クラウン形成・印象・仮封仮歯 | ¥1,000 |
メタルハイブリットクラウン | ¥70,000 | |
E-maxセラミッククラウン | ¥130,000 | |
モノジルコニアクラウン | ¥130,000 | |
レイヤリングセラミックスクラウン | ¥160,000 | |
レイヤリングジルコニアクラウン | ¥190,000 | |
リミテッドクラウン | ¥300,000 | |
ベニア | ラミネートベニア | ¥150,000 |
インプラント
料金(税抜) | ||
オペ | 相談・レントゲン撮影 | ¥0 |
1次オペ (インプラント体埋入) |
¥150,000 | |
2次オペ | ¥0 | |
インプラント除去 | ¥0 | |
再インプラント体埋入 | ¥0 | |
カバースクリュー(2回法) | ¥0 | |
ヒーリングアバットメント (1回法) |
¥0 | |
テンポラリーアバットメント (1回法) |
¥0 | |
スクリューリテイン テンポラリークラウン | ¥10,000 | |
アバットメント | プロセラ(チタン)アバットメント | ¥120,000 |
プロセラ(ジルコニア)アバットメント | ¥120,000 | |
ノーベルマルチユニットアバットメント | ¥120,000 | |
ロケーターキャップ交換 (1年後〜) |
¥10,000 | |
スクリュー上部構造 | プロセラ(チタン)スクリューリテインクラウン | ¥250,000 |
プロセラ(ジルコニア)スクリューリテインクラウン | ¥280,000 | |
プロセラ(チタン)インプラントブリッジ+セラミックス | ¥280,000 | |
プロセラ(ジルコニア)インプラントブリッジ+セラミックス | ¥310,000 |
矯正歯科
料金(税抜) | ||
ワイヤー矯正 | 相談料 | ¥5,000 |
ワイヤー矯正 | ¥800,000 | |
ワイヤー部分矯正1 | ¥200,000 | |
ワイヤー部分矯正2 | ¥400,000 | |
調整料 | ¥5,000 | |
マウスピース矯正 | フルマウス | ¥700,000 |
前歯のみ | ¥450,000 | |
調整料 | ¥5,000 |
※矯正治療におきましては、各症例により保証期間が異なります。
歯周病
料金(税抜) | |
骨補填剤1/3本、吸収性メンブレン1歯分 | ¥50,000 |
骨補填剤2/3本、吸収性メンブレン2歯分 | ¥100,000 |
骨補填剤1本、吸収性メンブレン3歯分 | ¥200,000 |
サイナスリフト・ソケットリフト(片側) | ¥250,000 |
エムドゲイン | ¥100,000 |
VISTA(投薬料は別) | ¥200,000 |
歯周外科4〜6歯(投薬料は別) | ¥15,000 |
入れ歯
料金(税抜) | |
印象 | ¥1,000 |
自費義歯咬合採得(1回のみ) | ¥1,000 |
自費義歯試適(1回のみ) | ¥1,000 |
金属床片顎(コバルトクロム) | ¥400,000 |
金属床片顎(チタン) | ¥800,000 |
エステティックデンチャー片顎(成人・小児) | ¥200,000 |
小児義歯片顎 | ¥30,000 |
アタッチメント印象 | ¥1,000 |
磁性アタッチメント | ¥80,000 |
マウスピース
料金(税抜) | |
マウスガード印象 | ¥1,000 |
ナイトガード(片顎) | ¥5,000 |
スポーツ用(単色) | ¥10,000 |
スポーツ用(2〜3色) | ¥15,000 |
スポーツ用(ラメなど) | ¥20,000 |
All on 4
料金(税抜) | |
ハイブリット(片顎) | ¥2,800,000 |
セラミックス(片顎) | ¥3,200,000 |
ジルコニア(片顎) | ¥3,600,000 |
その他
料金(税抜) | ||
口腔管理 | メインテナンス | ¥2,000〜¥8,000 |
自費基本治療 | ハイブリッドセラミックス仮歯 | ¥2,000 |
自費抜歯 (投薬料・レントゲン料は別) |
¥5,000 | |
自費埋伏抜歯 (投薬料・レントゲン料は別) |
¥10,000 | |
自費パノラマ | ¥5,000 | |
自費CT | ¥10,000 | |
レントゲンデータお渡し料 (撮影料は別) |
¥5,000 | |
診断書1通 | ¥5,000 | |
保険会社相談料(30分) | ¥5,000 | |
鎮静 | 笑気麻酔 | ¥10,000 |
静脈鎮静 | ¥80,000 |
当院を受診いただくみなさまへ
他の医療機関で撮影したCTデータ(CD-ROMなど)をお持ちいただいても、正確な診断を行うために、CT撮影にご協力いただいております。ご了承くださいませ。
自費治療の保証期間
患者様に安心して治療を受けていただくために、自費の治療に関しては補綴物装着後から保証期間を設けております。日常生活において補綴物などが破折、脱離などをした場合には、保証期間内であれば無償で修理、再製作をさせていただきます。
期間 | |
インレー、アンレー | 2年間 |
クラウン | 5年間 |
お支払い方法
当法人は、保険治療・自費治療共に現金、もしくはクレジットカードでのお支払いが可能となっております。